企业文化网正在飞速打开网页,敬请稍候......
08年上市公司增发限售股解禁一览           ★★★

08年上市公司增发限售股解禁一览

作者:  文章来源:和迅网 点击数: 更新时间:2008-2-9 18:33:06

【阅读字号:缩小 放大

    2008年不仅股改解禁大幅增加,而且首发、定向增发等融资带来的限售股解禁也不可忽视。统计表明,各种形式的限售股解禁合计在2008年新增流通市值高达约19307亿元,占目前流通A股市值87402亿元的22%。截至明年年底,在仅考虑股改禁售的情况下,中铁二局(600528行情,股吧)等151家上市公司将实现限售股全部解禁。

 

代码 简称 收盘价(元) 预计解禁股份数量(万股) 预计解禁市值(亿元) 预计解禁股东家数 预计解禁日期 三季度每收益(元)
2018 华星化工 31.3 2288 7.16 9 1月17日 0.33
600138 中青旅 30.55 4200 12.83 9 1月20日 0.4021
600831 广电网络 33.48 5120 17.14 19 1月22日 0.093
90 深天健 20.19 5630 11.37 8 1月23日 0.3
402 金融街 26.58 6781 18.02 21 1月24日 0.41
600535 天士力 22.17 3200 7.09 10 1月25日 0.29
600528 中铁二局 23.3 19300 44.97 9 1月27日 0.2705
767 漳泽电力 12.05 14092 16.98 11 1月29日 0.2966
600266 北京城建 27.57 12100 33.36 10 2月3日 0.1682
600584 长电科技 17.78 8000 14.22 11 2月3日 0.281
600141 兴发集团 21.41 4500 9.63 10 2月3日 0.2393
600549 厦门钨业 25.44 3798 9.66 8 2月14日 0.2095
601 韶能股份 6.69 11110 7.43 4 2月15日 0.1002
878 云南铜业 52.21 20930 109.28 13 3月2日 0.883
755 山西三维 37.58 8000 30.06 13 3月5日 0.667
600 建投能源 14.7 26700 39.25 4 3月12日 0.45
600963 岳阳纸业 27.99 16500 46.18 22 3月24日 0.178
910 大亚科技 14.22 6500 9.24 12 3月28日 0.28
600978 宜华木业 18.72 13050 24.43 11 4月4日 0.31
600339 天利高新 15.54 6900 10.72 9 5月23日 0.0576
600879 火箭股份 26.12 3339 8.72 5 6月9日 0.33
2028 思源电气 56.4 1275 7.19 5 6月14日 0.75
600301 南化股份 12.79 5000 6.4 2 6月15日 0.2396
600016 民生银行 14.75 2E+05 240.47 5 6月27日 0.33
600383 金地集团 38.58 17308 66.77 32 7月7日 0.47
600740 山西焦化 19.95 8000 15.96 12 7月20日 0.28
600100 同方股份 43.29 5400 23.38 15 8月3日 0.4122
600545 新疆城建 14.31 4300 6.15 6 8月4日 0.08
600586 金晶科技 30.61 7219 22.1 10 8月10日 0.6876
829 天音控股 26.84 2405 6.46 10 8月13日 0.3059
600069 银鸽投资 17.7 4660 8.25 7 8月18日 0.3406
600408 安泰集团 19.31 7000 13.52 11 8月21日 0.37
600031 三一重工 55.55 3200 17.78 15 8月22日 1.39
50 深天马A 14.34 5090 7.3 7 8月27日 0.19
600299 星新材料 44.63 2625 11.72 7 9月1日 0.67
600208 新湖中宝 14.51 10958 15.9 20 9月5日 0.023
600326 西藏天路 20.38 4800 9.78 9 9月5日 0.0705
600153 建发股份 25.18 7306 18.4 7 9月13日 0.73
600246 万通地产 21.69 22500 48.8 8 9月20日 0.4667
860 顺鑫农业 17.78 4080 7.25 17 9月20日 0.25
43 深南光A 20.38 2700 5.5 8 9月24日 0.23
600082 海泰发展 15.68 4489 7.04 4 9月28日 0.095
600362 江西铜业 50.48 7076 35.72 8 10月11日 1.1
12 南玻A 22.12 17250 38.16 4 10月12日 0.29
1696 宗申动力 24.27 2500 6.07 11 10月12日 0.36
600322 天房发展 9.62 19840 19.09 10 10月20日 0.03
966 长源电力 8.1 9600 7.78 8 10月20日 0.086
600337 美克股份 24.01 2440 5.86 7 10月26日 0.1306
980 金马股份 8.8 9200 8.1 7 10月29日 0.13
600674 川投能源 30.29 3490 10.57 5 11月1日 0.163
600787 中储股份 12.45 4630 5.76 11 11月2日 0.1619
600159 大龙地产 13.3 11000 14.63 14 11月8日 0.02
600565 迪马股份 17 4000 6.8 7 11月14日 0.59
600622 嘉宝集团 12.2 6193 7.56 9 11月15日 0.398
600881 亚泰集团 20.33 10416 21.18 9 11月19日 0.402
600837 海通证券 53.96 64464 347.85 7 11月21日 1.21
600815 厦工股份 13.34 4343 5.79 7 11月22日 0.3019
600240 华业地产 15 7000 10.5 7 11月28日 0.06
转载请注明:(来源:中华企业文化网)
     
文章录入:xisheng  责任编辑:xisheng
  • 上一条信息:

  • 下一条信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
         

    开心一刻
        美图欣赏
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 发表评论
    北京天一恒业管理咨询有限公司 版权所有 站长:梁喜生 咨询师 转载请注明:(来源:中华企业文化网)
    联系电话:010-64983591 信箱:sinoec@163.com 注册号:京ICP备05029940号
    中文域名: 企业文化.net 企业文化.中国 企业文化.cn 企业文化.com 法律顾问:刘兴成律师

    网站公告列表     最新企业文化师培训通知