.4
2008年9月20日 600246 万通地产 22500 48.8
2008年9月20日 000860 顺鑫农业 4080 7.25
2008年9月24日 000043 深南光A 2699.5 5.5
2008年9月28日 600082 海泰发展 4489.25 7.04
10月合计:120.78
2008年10月11日 600362 江西铜业 7075.6 35.72
2008年10月12日 000012 南玻A 17250 38.16
2008年10月12日 001696 宗申动力 2500 6.07
2008年10月20日 600322 天房发展 19840 19.09
2008年10月20日 000966 长源电力 9600 7.78
2008年10月26日 600337 美克股份 2440 5.86
2008年10月29日 000980 金马股份 9200 8.1
11月合计:430.64
2008年11月1日 600674 川投能源 3490 10.57
2008年11月2日 600787 中储股份 4630 5.76
2008年11月8日 600159 大龙地产 11000 14.63
2008年11月14日 600565 迪马股份 4000 6.8
2008年11月15日 600622 嘉宝集团 6193 7.56
2008年11月19日 600881 亚泰集团 10416 21.18
2008年11月21日 600837 海通证券 64463.76 347.85
2008年11月22日 600815 厦工股份 4343.13 5.79
2008年11月28日 600240 华业地产 7000 10.5
附:2007年下半年~2009年解禁股份情况
时间 解禁股份(亿股)
2007年7月 57.2
2007年8月 82.5
2007年9月 21.7
2007年10月 225.7
2007年11月 37.8
2007年12月 75.8
2008年 1112
2009年 6591.5
注:以上数据均来源于网络,未经一一核实,请谨慎使用 上一页 [1] [2] [3] [4] 转载请注明:(来源:中华企业文化网)
|