漳泽电力 14091.5 16.98
2月合计:74.3
2008年2月3日 600266 北京城建 12100 33.36
2008年2月3日 600584 长电科技 8000 14.22
2008年2月3日 600141 兴发集团 4500 9.63
2008年2月14日 600549 厦门钨业 3797.5 9.66
2008年2月15日 000601 韶能股份 11110 7.43
3月合计:234.55
2008年3月2日 000878 云南铜业 20930 109.28
2008年3月5日 000755 山西三维 8000 30.06
2008年3月12日 000600 建投能源 26700 39.25
2008年3月24日 600963 岳阳纸业 16500 46.18
2008年3月28日 000910 大亚科技 6500 9.24
4月合计:24.43
2008年4月4日 600978 宜华木业 13050 24.43
5月合计:10.72
2008年5月23日 600339 天利高新 6900 10.72
6月合计:262.78
2008年6月9日 600879 火箭股份 3339 8.72
2008年6月14日 002028 思源电气 1275 7.19
2008年6月15日 600301 南化股份 5000 6.4
2008年6月27日 600016 民生银行 163030 240.47
7月合计:82.73
2008年7月7日 600383 金地集团 17307.69 66.77
2008年7月20日 600740 山西焦化 8000 15.96
8月合计:104.94
2008年8月3日 600100 同方股份 5400 23.38
2008年8月4日 600545 新疆城建 4300 6.15
2008年8月10日 600586 金晶科技 7219 22.1
2008年8月13日 000829 天音控股 2405 6.46
2008年8月18日 600069 银鸽投资 4660 8.25
2008年8月21日 600408 安泰集团 7000 13.52
2008年8月22日 600031 三一重工 3200 17.78
2008年8月27日 000050 深天马A 5090 7.3
9月合计:124.39
2008年9月1日 600299 星新材料 2625 11.72
2008年9月5日 600208 新湖中宝 10958.2 15.9
2008年9月5日 600326 西藏天路 4800 9.78
2008年9月13日 600153 建发股份 7306.38 18 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 转载请注明:(来源:中华企业文化网)
|